Санта План
  • Почетна
  • Ценовник
  • Пресметка плата
  • За Нас
  • Контакт
  • Најави се

Пресметка на бруто и нето плата

Бруто: Минималната бруто плата е {{min_bruto_plata}} ден!
Нето: Не е број! Минималната нето плата е {{min_neto_plata}} ден!
Бруто плата {{bruto | number:0}} ден.
Придонес за пензискo осигурување {{k.penzisko * 100 | number:1}}% {{penzisko | number:0}} ден.
Придонес за здравствено осигурување {{k.zdravstveno * 100 | number:1}}% {{zdravstveno | number:0}} ден.
Придонес за вработување {{k.pridones * 100 | number:1}}% {{pridones | number:0}} ден.
Придонес за професионално заболување {{k.boluvanje * 100 | number:1}}% {{boluvanje | number:0}} ден.
Вкупно придонеси {{pridonesi | number:0}} ден.
Бруто - придонеси {{bruto_minus_pridonesi | number:0}} ден.
Даночно ослободување {{danocno_osloboduvanje | number:0}} ден.
Даночна основа {{osnovica_za_danok | number:0}} ден.
Персонален данок {{k.personalen * 100}}% {{personalec | number:0}} ден.
Вкупно придонеси и данок {{pridonesi_danok | number:0}} ден.
Нето плата за исплата {{neto | number:0}} ден.

Санта План

Вашиот доверлив партнер за сметководствени и финансиски услуги уште од 2002 година.

© 2002 - 2026 Санта План. Сите права задржани.

Контакт

  • Адреса: Никола Карев бр.3/1-2, 2300 Кочани
  • Телефон: 033-277-174
  • Мобилен: 070-309-765
  • Email: santaplan@yahoo.com